Měď Povrly a.s.
Adresa: Mírová 63, 403 32 Povrly
IČO: 49903039
DIČ: CZ49903039
Telefon (vrátnice): +420 475 315 111
Fax: +420 475 227 076
MANAGEMENT |
|||||||
JMÉNO | FUNKCE | LINKA | |||||
Ing. David Kozel | Výkonný ředitel | ||||||
Výrobně - technický manažer | 167 | ||||||
Ing. Tomáš Mergl | Finanční ředitel | 161 | |||||
Ing. Martin Syrůček | Ekonomický manažer | ||||||
Ing. Radek Líska | Manažer jakosti | 130 | |||||
Bc. Marek Woitsch | Vedoucí logistiky | 332 | |||||
Ing. Miroslav Roško | Vedoucí technického úseku | 136 | |||||
Ing. Tomáš Bim | Personální manažer | 178 | |||||
ÚSEK VÝKONNÉHO ŘEDITELE |
|||||||
Ing. Radka Čepelová Office manager | 113 | ||||||
Eva Skočilasová | Asistentka výkonného ředitele | 123 | |||||
Jana Matušková | Bezpečnostní technik | 158 | |||||
ÚSEK TECHNICKÉ OBSLUHY VÝROBY |
|||||||
Milan Rychnovský | energetik, představitel vedení pro kvalitu |
183 | |||||
Zbyněk Cihelka | ekolog, vodohospodář | 210 | |||||
Věra Nekolová | vedoucí technické kontroly a řízení jakosti | 130 | |||||
Ivo Vavřínek | vedoucí technolog | 352 | |||||
Jan Rott | vedoucí údržby strojů a budov | 337 | |||||
Milan Drha | vedoucí elektroúdržby | 114 | |||||
Darek Beneš | vedoucí oddělení investic | 325 | |||||
ÚSEK EKONOMICKÉHO MANAŽERA |
|||||||
Ing. Tomáš Anderle | hlavní účetní | 211 | |||||
VÝROBNÍ ÚSEK |
|||||||
Jan Lukeš | vedoucí provozu válcovna | 179 | |||||
Jiří Minařík | vedoucí provozu tavírny | 127 | |||||
Michal Dašek | vedoucí provozu dvacetiválec | 242 | |||||
Jakub Löbl | mistr skladu surovin | 231 | |||||
Ing. Jan Rutar | vedoucí provozu kalíškárna | 236 | |||||
PODNIKOVÁ PRODEJNA |
|||||||
Radka Coubalová | mistr expedice | 223 | |||||
Gabriela Bártlová | expedice | 335 |